ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ
Раздел1.ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ                                                         2012    -  2013 учебный год.   
ФИО учителя   Ляшко Наталия Николаевна
1.Рефлексия собственной деятельности по  методической теме «Технологические ресурсы современного урока».
Методическая тема  2012-2013 учебного года  «Создание системы оценивания ключевых и базовых компетенций учащихся»
 
 
 
| Сильные стороны преподавания | Слабые стороны преподавания | 
| Знание возрастных особенностей учащихся и учёт их при подготовке к | Систематическое проведение самоанализа педагогической | 
| урокам. | деятельности. | 
| Умение планировать рабочее время на уроке. | Систематизация наработанных материалов | 
| Построение плана урока по технологии «Развитие критического | Диагностика сформированности ключевых компетенций учащихся в | 
| мышления через чтение и письмо» | рамках применения технологии РКМЧП | 
| Вовлечение учащихся в учебный процесс. | Недостаточно разработан механизм оценки учебной деятельности | 
|   | школьников в рамках технологии «Развитие критического мышления | 
|   | через чтение и письмо. | 
|   |   | 
|                         S | W | 
| Препятствия                      О | Т                                          Возможности | 
| Неадекватное поведение гиперактивных учащихся на уроке. | Посещать уроки коллег | 
| Временные рамки урока. | Совершенствовать свои знания через изучение методической | 
|   | литературы. | 
|   | Изучать теорию критериального оценивания. | 
|   | Изучать возможности интеграции смежных предметов. | 
|   |   | 
 
 
Методическая тема учителя ( 2010-2011 учебный год)  -  «Система оценивания в технологии РКМЧП, как средство формирования функциональной грамотности младших школьников»
Какой год работаете над темой  -  третий
 
Раздел 2. ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ПОЛЕ  ( по методической теме)
- Как представлю  результаты работы 1 полугодия:
 
| ЧТО | ГДЕ | КОГДА | 
| Изучение теории критериального оценивания |   |   | 
| ключевых компетенций учащихся. |   | В течение года | 
| Составление критериев оценивания ключевых | В работе группы |   | 
| компетенций. |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
 
- Как представлю  результаты работы  за учебный год:
 
 
| ЧТО | ГДЕ | КОГДА | 
| Информационный пакет по теме «Теория и |   | Конец года | 
| практика  оценки ключевых компетенций | Метод. неделя |   | 
| учащихся. |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   |